
Kit Pneu + Câmara 3.50-8 Cargo
| Item | Valor estimado / observado | Fonte / observação |
|---|---|---|
| Medida nominal | 3,50-8 | |
| Construção / tipo | Pneumático convencional com câmara | “com câmara inclusa” para 3,50-8 4PR Cargo |
| Lonas / PR | (8 lonas) | anúncio: “Pneu 3.50-8 4PR com Câmara Cargo” |
| Índice de carga | “110-1150 kg” ou similar (dependendo do modelo) | pneu 3,50-8 Cargo é citado “Índice de Carga 110 – 1150 KG” |
| Índice de velocidade | F (≈ 80 km/h) | “Índice de Velocidade F – 80 KM/H” para o pneu 3,50-8 Cargo |
| Garantia | Até 60 meses | pneu industrial 3,50-8 Cargo |
| Aplicação recomendada | Carrinhos de mão, carriolas, reboques leves, equipamentos utilitários | nos anúncios do kit e pneu para “carrinhos” |
| Pressão máxima / calibragem | ~ 75 psi (≈ 5,17 bar) ou calibragem típica para 4 l / carrinho leve | “Pressão de Inflação Máxima: 75 lb/pol²” (≈ 5,17 bar) |
| Carga máxima | ~ 340 kg (para certas versões leves) | pneu 3,50-8 Levorin consta “Capacidade de Carga Máxima (kg): 340” |
| Diâmetro externo aproximado | ~ 387 mm | pneu 3,50-8 Levorin aparece “Diâmetro (mm): 387” |
| Largura efetiva | ~ 102 mm | Largura (mm): 102” |
| Largura do aro correspondente | aro 3,25″ para pneu 3,50-8 no exemplo citado | Largura do aro (pol.): 3,25” |
Dimensão: 3.50-8
Alta resistência para transporte de cargas
Durabilidade e desempenho garantidos
1 KIT PNEU+CAMARA







